Backomania 2021: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Backomania 2020]]  | *[[Backomania 2020]]  | ||
== Rezept-Auswahl 2021 ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! Sorte  | |||
! Vorschlag von  | |||
! Teig-Anzahl  | |||
! Am Freitag machen?  | |||
! Review nach Event  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/7 Spitzbuebe]  | |||
| Roman  | |||
| 4  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | |||
| Roman  | |||
| 4  | |||
| Ja  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|}  | |||
== Rezept-Auswahl   | == PRO MEMORIA: Rezept-Auswahl 2020 ==  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
Revision as of 12:54, 15 November 2021
Rezept-Auswahl 2021
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Ja | |
PRO MEMORIA: Rezept-Auswahl 2020
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Esprsso Güetzli | Donny | 3 | Nein | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Donny | 3 | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | 
| Pfaffenhüetli (Zitronen) | Donny | 2 | Ja | |
| Pfaffenhüetli (Schoko) | Donny | 2 | Ja | |
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Donny | 3 | Ja | 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| Anis Brötli | Donny | 1-2 | Ja | |
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Ja | |
| Baumnüss-Würfeli | Roman | 3 (2019: 4) | Nein | |
| Osterfinger Wiigueteli (Neu) | Roman | 1 | Ja | |
| NEU: Schokoladenwalnüsse | Sonja | 2 | Nein | |
| NEU: Marshmallow Schoko Kekse | Sonja | 2 | Nein | |
| Fruchtknusperli | Efan & Lukas | 2 | Nein | |
| Planta Herzli | Efan | 4 | Nein | |
| Truffes | Markus | 4 | Nein | |
| Limoncello Trüffes | Sonja | 4 | Ja | |
| Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | OK | 
Hofs Backkiste
- Limoncello: 1.5 dl
 - Cointreau: 1 dl
 - Kirsch: 3 dl
 - Strohrum: 2 dl
 - div. Schnäpse: 5 x 2 cl
 - Papierhütchen: ca. 500
 - Metallhütchen: ca. 50
 - 1 Kuchenglasur Hell
 - div. Dekomaterial (Goldspray x2)
 
FiLee's Pantry
- Kaffeepulver: 0.5 Büchse