Backomania 2018: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
Line 77: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes] | | [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes] | ||
| | | Nein | ||
| 5 | | 5 | ||
| Ja | | Ja | ||
Line 84: | Line 84: | ||
| Markus | | Markus | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Nein | ||
|- | |- | ||
| | | Änisbrötli | ||
| Markus | | Markus | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Ja | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:24, 5 November 2018
Datum: 30.11.2018 - 02.12.2018
Rezept-Auswahl
Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Wer macht mit? |
---|---|---|---|---|
Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | Donny |
Planta Herzli | Roman | 3 | Nein | |
NEU: Coffee Butter Cookies | Donny | 2-3 | Nein | Roman |
Vanille Kipferl | Roman | 5 | Nein | Donny |
Chräbeli | Roman | 2 | Ja | Donny |
Pandan Sablés | Donny | 2 | Nein | Roman |
Mailänderli | Roman | 3-4 Fertigteige | Nein | |
Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 3-4 Fertigteige | Ja | |
Weisse Brunsli / Wysli | Roman | 1 | Ja | |
Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | |
Limoncello Trüffes | Sonja | 5 | Ja | |
Truffes | Nein | 5 | Ja | |
Vanille-Caramel-Ecken | Markus | 3 | Nein | |
Änisbrötli | Markus | 3 | Ja |
Rezept für Hohlkugel-Füllung
Auf 50 Hohlkugeln:
- 300 gr Schokolade
- 1/8 - 1/4 l Alkohol, hochprozentigen Alkohol durch gleiche Menge Rahm ersetzen
- Schokolade zum Schliessen der Kugeln
- Glasur / Deko (rollen, Linien ziehen, ...)
Unbedingt einkaufen
- Backpapier
- Einwegspritztüten
Hofs Backkiste
- Alu-Hütchen: 60
- Papier-Hütchen: 600
- Strohrum: 1 dl
- div. Schnäpse: 5 x 2 cl
- Einweg-Spritzbeutel: 15
- Cointreau: 2 dl
- Limoncello: 2 dl
- Amaretto: 0.5 dl
- Schokostreusel 280 gr (2 Beutel)
- Kakaopulver (100%): 200 gr