Backomania 2016: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
Line 88: | Line 88: | ||
| Nein | | Nein | ||
| | | | ||
|- | |||
| Zimtberge | |||
| Sonja+Markus+Roman | |||
| 2 | |||
| Nein | |||
| | |||
|- | |||
| Zimttrüffel | |||
| Sonja+Markus+Roman | |||
| 2 | |||
| Nein | |||
| | |||
|- | |||
| Orange-Ingwer-Marzipan | |||
| Sonja+Markus+Roman | |||
| 2 | |||
| Nein | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 10:34, 2 December 2016
- Datum: 2. - 4. Dezember 2016
Rezeptauswahl
Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Wer macht mit? |
---|---|---|---|---|
Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | Donny |
Vanille Kipferl | Roman | 5 | Nein | Donny |
Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 2-3 | Nein | |
Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion) | Ja | |
Mailänderli | Roman | 3-5 Fertigteig | Nein | |
Fruchtknusperli | Efan | 2 | Nein | Roman |
Vanille Caramell Ecken | Donny | 3 | Nein | Roman |
Baumnusswürfel | Donny | 3 | Nein | Roman |
Palmblätter | Donny | 3-4 | Nein | Roman |
Lemon Rings v2 (neu) | Donny | 2 | Nein | Roman |
Truffes | Sonja+Markus | Nein | ||
Rahmpralinées | Sonja+Markus | Nein | ||
Limoncello Truffes | Sonja+Markus | Nein | ||
Zimtberge | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein | |
Zimttrüffel | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein | |
Orange-Ingwer-Marzipan | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein |
Inhalt Hof's Back-Kiste
- 3 Beutel Couverture
- 60 gr Pistazienkerne
- 100 gr Orangeade
- 4 dl Rum
- >5 dl Kirsch
- >3 dl Amaretto
- 2 dl Limoncello
- Nescafe
- 3 Beutel Backpulver
- 4 Beutel Vanillezucker
- 6 Vanillestangen
- 1 Beutel Schokostreusel
Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste
- Lebensmittelfarbe (Grün, Rot, Silber, Violet, Blau, Gelb)
- Goldspray
- Einwegspritzsäcke
- Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)
- 2 kg Puderzucker
- 200 Hütchen