Backomania 2021: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 70: | Line 70: | ||
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/  | | [https://backomania.ch/ansehen/118]  | ||
| Sonja  | | Sonja  | ||
| 4  | | 4  | ||
Revision as of 06:21, 26 November 2021
Rezept-Auswahl 2021
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Zwingend am Freitag starten? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Nein | |
| Zimtsterne | Roman | 2 | Ja | |
| Anis Chräbeli | Roman | 2 | Ja | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Donny | 4 (2020: 3) | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | 
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Donny | 4 (2020: 3) | Ja | unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| Baumnüss-Würfeli | Donny | 4 (2020: 3) | Nein | |
| Pandan Bretzeli | Donny | 3 | Ja | |
| Fruchtknusperli[1] | Lukas | 2 | Nein | |
| Truffes | Markus | 4 | Nein | |
| [2] | Sonja | 4 | Ja | |
| Zimtkonfekt | Markus | 2 | Ja | |
| Fertigteig aus Kühlschrank Hof | Hofs | Nein | 
Neue Rezepte
PRO MEMORIA: Rezept-Auswahl 2020
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Esprsso Güetzli | Donny | 3 | Nein | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Donny | 3 | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | 
| Pfaffenhüetli (Zitronen) | Donny | 2 | Ja | |
| Pfaffenhüetli (Schoko) | Donny | 2 | Ja | |
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Donny | 3 | Ja | 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| Anis Brötli | Donny | 1-2 | Ja | |
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Ja | |
| Baumnüss-Würfeli | Roman | 3 (2019: 4) | Nein | |
| Osterfinger Wiigueteli (Neu) | Roman | 1 | Ja | |
| NEU: Schokoladenwalnüsse | Sonja | 2 | Nein | |
| NEU: Marshmallow Schoko Kekse | Sonja | 2 | Nein | |
| Fruchtknusperli | Efan & Lukas | 2 | Nein | |
| Planta Herzli | Efan | 4 | Nein | |
| Truffes | Markus | 4 | Nein | |
| Limoncello Trüffes | Sonja | 4 | Ja | |
| Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | OK | 
Hofs Backkiste
- Limoncello: 1.5 dl
 - Cointreau: 1 dl
 - Kirsch: 3 dl
 - Strohrum: 2 dl
 - div. Schnäpse: 5 x 2 cl
 - Papierhütchen: ca. 500
 - Metallhütchen: ca. 50
 - 1 Kuchenglasur Hell
 - div. Dekomaterial (Goldspray x2)
 
FiLee's Pantry
- Kaffeepulver: 0.5 Büchse