Backomania 2018: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
| Line 8: | Line 8: | ||
! Teig-Anzahl  | ! Teig-Anzahl  | ||
! Am Freitag machen?  | ! Am Freitag machen?  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/206 Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung]  | | [http://backomania.ch/ansehen/206 Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung]  | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
| 2 (Backomania 2016: 2x reicht!)  | | 2 (Backomania 2016: 2x reicht!)  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur  | | Zimtsterne mit Amaretto-Glasur  | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
| 3-4 Fertigteige  | | 3-4 Fertigteige  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/191 Weisse Brunsli / Wysli]  | | [https://backomania.ch/ansehen/191 Weisse Brunsli / Wysli]  | ||
| Line 26: | Line 23: | ||
| 1  | | 1  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/90 Zimtkonfekt/Hundsgaggelen]  | | [https://backomania.ch/ansehen/90 Zimtkonfekt/Hundsgaggelen]  | ||
| Line 32: | Line 28: | ||
| 2  | | 2  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/118 Limoncello Trüffes]  | | [https://backomania.ch/ansehen/118 Limoncello Trüffes]  | ||
| Line 38: | Line 33: | ||
| 5  | | 5  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/224/0 Pandan Sablés]  | | [https://backomania.ch/ansehen/224/0 Pandan Sablés]  | ||
| Line 44: | Line 38: | ||
| 2  | | 2  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/225 Änisbrötli]  | | [https://backomania.ch/ansehen/225 Änisbrötli]  | ||
| Line 50: | Line 43: | ||
| 3  | | 3  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | | [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | ||
| Line 56: | Line 48: | ||
| 5  | | 5  | ||
| Ja 1)  | | Ja 1)  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/7 Spitzbuebe]  | | [http://backomania.ch/ansehen/7 Spitzbuebe]  | ||
| Line 62: | Line 53: | ||
| 4  | | 4  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/42 Planta Herzli]  | | [https://backomania.ch/ansehen/42 Planta Herzli]  | ||
| Line 68: | Line 58: | ||
| 3  | | 3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| NEU: [http://whisknfold.com/coffee-butter-cookies/ Coffee Butter Cookies]  | | NEU: [http://whisknfold.com/coffee-butter-cookies/ Coffee Butter Cookies]  | ||
| Line 74: | Line 63: | ||
| 2-3  | | 2-3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
|[https://backomania.ch/ansehen/190 Baumnüss-Würfeli]  | |[https://backomania.ch/ansehen/190 Baumnüss-Würfeli]  | ||
| Line 80: | Line 68: | ||
| 4  | | 4  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | | [https://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | ||
| Line 86: | Line 73: | ||
| 2  | | 2  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter]  | | [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter]  | ||
| Line 92: | Line 78: | ||
| 3  | | 3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| Mailänderli  | | Mailänderli  | ||
| Line 98: | Line 83: | ||
| 3-4 Fertigteige  | | 3-4 Fertigteige  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes]  | | [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes]  | ||
| Line 104: | Line 88: | ||
| 5  | | 5  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/188 Vanille-Caramel-Ecken]  | | [https://backomania.ch/ansehen/188 Vanille-Caramel-Ecken]  | ||
| Line 110: | Line 93: | ||
| 3  | | 3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| <s>[https://backomania.ch/ansehen/186 Chräbeli]</s>  | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/186 Chräbeli]</s>  | ||
| Line 116: | Line 98: | ||
| <s>2</s>  | | <s>2</s>  | ||
| <s>Ja</s>  | | <s>Ja</s>  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
Revision as of 20:33, 27 November 2018
Datum: 30.11.2018 - 02.12.2018
Rezept-Auswahl
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | 
|---|---|---|---|
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 2 (Backomania 2016: 2x reicht!) | Ja | 
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 3-4 Fertigteige | Ja | 
| Weisse Brunsli / Wysli | Roman | 1 | Ja | 
| Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | 
| Limoncello Trüffes | Sonja | 5 | Ja | 
| Pandan Sablés | Donny | 2 | Ja | 
| Änisbrötli | Markus | 3 | Ja | 
| Vanille Kipferl | Roman | 5 | Ja 1) | 
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | 
| Planta Herzli | Roman | 3 | Nein | 
| NEU: Coffee Butter Cookies | Donny | 2-3 | Nein | 
| Baumnüss-Würfeli | Donny | 4 | Nein | 
| Fruchtknusperli | Efan | 2 | Nein | 
| Palmblätter | Efan | 3 | Nein | 
| Mailänderli | Roman | 3-4 Fertigteige | Nein | 
| Truffes | Markus | 5 | Nein | 
| Vanille-Caramel-Ecken | Markus | 3 | Nein | 
1) Damit wir nicht die beiden "grossen" Produktionsstrassen beide am Samstag machen müssen, hat Donny vorgeschlagen, die Vanille Kipferl schon am Freitag zu machen.
Rezept für Hohlkugel-Füllung
Auf 50 Hohlkugeln:
- 300 gr Schokolade
 - 1/8 - 1/4 l Alkohol, hochprozentigen Alkohol durch gleiche Menge Rahm ersetzen
 - Schokolade zum Schliessen der Kugeln
 - Glasur / Deko (rollen, Linien ziehen, ...)
 
Unbedingt einkaufen
- Backpapier
 - Einwegspritztüten
 
Hofs Backkiste
- Alu-Hütchen: 60
 - Papier-Hütchen: 600
 - Strohrum: 1 dl
 - div. Schnäpse: 5 x 2 cl
 - Einweg-Spritzbeutel: 15
 - Cointreau: 2 dl
 - Limoncello: 2 dl
 - Amaretto: 0.5 dl
 - Schokostreusel 280 gr (2 Beutel)
 - Kakaopulver (100%): 200 gr