Skiferien 2022: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(39 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
** Claudia, Mario | ** Claudia, Mario | ||
** Donny, Roman | ** Donny, Roman | ||
* Unterkunft: [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1739917a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-05&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-12&k_clickid=1101lijzJDIh&uni_id=1915363&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Montagnard 12 - Spa Access], Gebucht: 19.10.2021, 50% bezahlt. Rest bezahlt (CHF5'476.51) am 05.01.2022 | |||
== Unterkunft == | |||
= Pro Memoria = | |||
== Auswahl der Unterkunft == | |||
* Prio Claudia+Mario: 1. Montagnard 12, 2. Duplex Grimpeur 13, 3. Chalet Casa Sharm | |||
* Prio Roman+Donny: 1. Montagnard 12, 2. Luxuriöses Ferienhaus (wegen Skigebiet, nicht wegen Wohnung), 3. Duplex Grimpeur 13 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Unterkunft | |||
!Preis | |||
!Ort | |||
!Skigebiet | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
| [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1739917a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-05&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-12&k_clickid=1101lijzJDIh&uni_id=1915363&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Montagnard 12 - Spa Access] | |||
| €5106.81 | |||
| Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] 322.00/Erwachsener/Woche [https://www.skiservice.com/rental/en/select_product/liftpass Shop] | |||
| Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 10 PAX (3x Doppelbett, 4 Einzelbetten). [https://www.hotelnendaz4vallees.ch/de/spa/das-spa-des-bisses Spa-Zugang]! R:++ | |||
|- | |||
| [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1829630a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-05&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-12&k_clickid=1101lijzJd98&uni_id=2005224&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Ann - SUNNY & LUXE] | |||
| €2923.64 | |||
| Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Modernes Chalet, nette Atmosphäre, 2x Doppelbett, 2x 2 Einzelbetten. Lage direkt an der Piste. R:+ | |||
<br/>T: Im Text steht Bus zur Skipiste!?! | |||
<br/>R: Ich habe bzgl. Lage (Text passt nicht zur Google-Map) ein Mail geschickt. Antwort: "Nachricht vom Gastgeber | |||
Guten Morgen, Ihre Nachricht ist erhalten und danken Ihnen dafür. Der Chalet ist | |||
am 1.9 km (4 Minuten) zu unsere Agentur. Unsere Agentur ist neben den Skilift. | |||
Wir bleiben gerne zu Ihre Verfügung für weiteren Informationen. Mit freundlichen | |||
Grüssen Laura | Service location" | |||
|- | |||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienhaus/1042651/luxerioeses-ferienhaus-laax-flims-laax-falera-graubuenden-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Luxuriöses Ferienhaus] | |||
| 5005.00 | |||
| Laax | |||
| [https://www.bergfex.ch/laax/panorama/ Flims Laax Falera] Dyn. Ticketpreis, aktuell: 363.250/Erwachsener/Woche [https://tickets.laax.com/buy-tickets Shop] | |||
| Grosses Chalet, liegt zwischen Flims und Laax in Murschegg, Einkaufen: Volg im Ort, Restaurants unklar. Schönes Skigebiet. R:++ <br/>T:Bettwäsche&Reinigung +500.-, etwas zu Fuss, schöne Wohnung, Könnten noch mehr mit. | |||
<br/>R:Nur 2 Badezimmer | |||
|- | |||
| [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1827808a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-12&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-19&k_clickid=1011lijBqgeY&uni_id=2003400&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Duplex Grimpeur 13 - ski lift - Spa access] | |||
| €5893.30 | |||
| Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 8 PAX, 3x Doppelbett, 4 Einzelbetten. [https://www.hotelnendaz4vallees.ch/de/spa/das-spa-des-bisses Spa-Zugang]! R:+ Inzwischen etwas teurer 6100.- Whirlpool in Wohnung | |||
|- | |||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/159392/grischalva-7-celerina-schlarigna-oberengadin-engadin-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Grischalva 7] | |||
| 4033.10 | |||
| Celerina St. Moritz | |||
| [https://www.bergfex.ch/st-moritz-corviglia/panorama/ St. Moritz] | |||
| Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK. | |||
<br/>T:Skigebiet und Lage super und schneesicher. Wohnung naja. 3 Zimmer oben haben zusammen ein Badezimmer | |||
<br/>R:Das Schlafzimmer mit dem Doppelbett sieht seeehr munzig aus. Wohnung begeistert mich nicht | |||
|- | |||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/7292/ferienwohnung-dents-rousses-b4-siviez-nendaz-und-umgebung-4-vallees-4-vallees-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Dents Rousses B4] | |||
| 2140.00 | |||
| Siviez Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet gross. Wohnung mitten im Gebiet, wenig Restaurants, Einkaufen in Nendaz (8km) Hat Supermarket in Siviez | |||
<br/>T:Finde das liegt toll (hat auch einen Laden daneben). Wohnung nicht sooo toll. Einzelbetter für jemanden | |||
|- | |||
| [https://www.booking.com/searchresults.de.html?aid=1259727;label=metahometogo-link-metach-hotel-7241344_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g;sid=bcff2724932ec95e121aadde03efa779;checkin=2022-03-06;checkout=2022-03-13;city=-2553924;highlighted_hotels=7241344;hlrd=with_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel;srpvid=bf6e704c89ba0144&room1=A,A,A,;room2=A,A,A,11; Chalet Casa Sharm] | |||
| 4218.00 | |||
| Saas Fee | |||
| [https://res.cloudinary.com/ds57cmzxo/image/upload/f_auto,q_80/v1/Webseite/new/Winter/Pistenplan_Saas-Fee-01 Saas Fee] | |||
| Es scheint zwei Küchen zu haben? Im Text steht aber nichts von zwei Wohnungen? Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK. | |||
|- | |||
|} | |||
== Pro Memoria == | |||
* Sportferien Basel-Land: 26.02.2022 - 13.03.2022 (Fasnacht BS: 7. - 9. 3.) | |||
* Zweite Woche besser, da in AT dann Faschin vorbei ist | |||
== Kommen nicht in Frage == | |||
* Donny hat über EY 20% Rabatt bei [https://booking.alps-residence.com/vermietung/zu-mieten-vermietungen-r0/?utm_source=web&utm_medium=corporatebenefits&utm_campaign=corporatebenefits Booking.Alps-Residence.com] | * Donny hat über EY 20% Rabatt bei [https://booking.alps-residence.com/vermietung/zu-mieten-vermietungen-r0/?utm_source=web&utm_medium=corporatebenefits&utm_campaign=corporatebenefits Booking.Alps-Residence.com] | ||
Anmerkungen Tenniken: | |||
* Porte u Soleil. Würde ich wegmachen. Habe bei dr Auswahl nicht bedacht dass es in Frankreich ja zu sein könnte. | |||
* Aletsch Arena. Weg da zu klein | |||
* Saas Fee. Alles streichen ausser Chalet Casa Sharm | |||
* Arosa/Lenzerheide: Wohnungen nicht so toll. Weg! | |||
* 4 vallees. Thyon: Würde ich alle wegmachen da blöd gelegen. | |||
* Corvatsch. Zu klein und St. Moritz zu weit | |||
* 4 vallees. Verbier. Von den Betten nicht geeignet. Weg | |||
Line 16: | Line 100: | ||
!Bemerkung | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| [https://www. | | [https://www.interhome.ch/schweiz/wallis/verbier/ferienwohnung-djabo-1er-ch1935.153.2/?arrivalDate=2022-03-05&pax=7 Djabo 1er] | ||
| | | 2907.00 | ||
| | | Verbier | ||
| [https:// | | [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | ||
| | | Nur 2 Doppelbetten (eines sogar nur 140x200), nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet gross. | ||
|- | |- | ||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/497145/selvas-sils-maria-oberengadin-engadin-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Abitaziun Selvas] | | [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/497145/selvas-sils-maria-oberengadin-engadin-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Abitaziun Selvas] | ||
Line 27: | Line 111: | ||
| [https://www.snowtrex.de/magazin/files/2017/09/Piz_Corvatsch_Pistenplan_Skiresort.jpg Corvatsch] [https://www.bergfex.ch/st-moritz-corviglia/panorama/ St. Moritz] | | [https://www.snowtrex.de/magazin/files/2017/09/Piz_Corvatsch_Pistenplan_Skiresort.jpg Corvatsch] [https://www.bergfex.ch/st-moritz-corviglia/panorama/ St. Moritz] | ||
| Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet Corvatsch eher klein, mit St. Moritz OK. | | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet Corvatsch eher klein, mit St. Moritz OK. | ||
|- | |||
| [https://www.interhome.ch/schweiz/4-vallees/thyon-les-collons/ferienhaus-edelweiss-ch1988.626.1/?arrivalDate=2022-03-05&pax=7 Edelweiss] | |||
| 1997.00 | |||
| Thyon | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des Skigebiets gelegen. | |||
|- | |||
| [https://www.interhome.ch/schweiz/4-vallees/thyon-les-collons/ferienhaus-basilic-ch1988.626.5/?arrivalDate=2022-03-05&pax=7 Basilic] | |||
| 1997.00 | |||
| Thyon | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Genug Betten, einfach eingerichtet, wenig Atmosphäre. Nahe zum Skilift, grosses Skigebiet. | |||
|- | |- | ||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/1950621/ferienwohnung-praval-8-bettwohnung-4-zimmerwohnung-valbella-lenzerheide-graubuenden-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Praval] | | [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/1950621/ferienwohnung-praval-8-bettwohnung-4-zimmerwohnung-valbella-lenzerheide-graubuenden-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Praval] | ||
Line 34: | Line 130: | ||
| Skigebiet gross. Wohnung modern. Spar in der Nähe. | | Skigebiet gross. Wohnung modern. Spar in der Nähe. | ||
|- | |- | ||
| [https://www.e-domizil.ch/ | | [https://www.e-domizil.ch/ferienhaus/1514016/ferienhaus-chalet-heidi-churwalden-lenzerheide-graubuenden-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Chalet Heidi] | ||
| | | 1540.00 | ||
| | | Churwalden | ||
| [https://www.bergfex.ch/ | | [https://arosalenzerheide.swiss/de/Region/Lenzerheide/Winter/Skifahren-Snowboarden-Lenzerheide/Pistenplan Arosa-Lenzerheide] | ||
| Skigebiet | | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des grossen Skigebiets gelegen. | ||
|- | |||
| [https://www.bestfewo.de/unterkunft/18595282.html?htgclid=PT33W9HWLTRW00SC&utm_term=PT33W9HWLTRW00SC&htg_price=3546&from=05.03.2022&persons=7&to=12.03.2022&utm_source=1011&utm_medium=Partner&utm_content=02 Ferienwohnung Parpan] | |||
| €3259.75 | |||
| Parpan | |||
| [https://arosalenzerheide.swiss/de/Winter/Skifahren-Snowboarden/Pistenplan Arosa/Lenzerheide] | |||
| Nur 1 Doppelbett -> kommt nicht in Frage. | |||
|- | |||
| [https://www.ferienundwohnen.de/mieten/ferienwohnung-fw42240?personen=7&ps=urlaub-berge/schweiz/mieten#top Minergie Chalet 9 Pax] | |||
| €1770.00 | |||
| Saas Fee | |||
| [https://res.cloudinary.com/ds57cmzxo/image/upload/f_auto,q_80/v1/Webseite/new/Winter/Pistenplan_Saas-Fee-01 Saas Fee] | |||
| Nicht sehr wohnlich, Lage nicht besonders. | |||
|- | |||
| [https://www.booking.com/hotel/ch/bettmeralp-chalet-zendorn.de.html?aid=1259727;label=metahometogo-link-metach-hotel-7548704_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g;sid=2b5376b3efb1a902f71c08c4f4c38256;age=11;all_sr_blocks=754870402_332338472_7_0_0;checkin=2022-03-12;checkout=2022-03-19;dest_id=900039337;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=0;highlighted_blocks=754870402_332338472_7_0_0;hpos=0;matching_block_id=754870402_332338472_7_0_0;no_rooms=2;req_adults=2;req_children=0;room1=A;room2=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=754870402_332338472_7_0_0__265350;srepoch=1633103651;srpvid=289f6fcf3b770002;type=total;ucfs=1& Chalet Zendorn] | |||
| 2654.00 | |||
| Bettmeralp | |||
| [https://www.bergfex.ch/aletsch-arena/panorama/ Aletsch Arena] | |||
| Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. | |||
|- | |||
| [https://www.booking.com/searchresults.de.html?aid=1259727;label=metahometogo-link-metach-hotel-7397513_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g;sid=2b5376b3efb1a902f71c08c4f4c38256;checkin=2022-03-19;checkout=2022-03-26;city=900039470;highlighted_hotels=7397513;hlrd=with_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&utm_campaign=ch&utm_content=curr-chf-lang-de&utm_medium=meta&utm_source=metahometogo&utm_term=hotel-7397513&room1=A,A,;room2=A,A,;room3=A,A,A Bella Vista Penthouse] | |||
| 3071.00 | |||
| Riederalp | |||
| [https://www.bergfex.ch/aletsch-arena/panorama/ Aletsch Arena] | |||
| Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. | |||
|- | |- | ||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienhaus/2703930/ferienhaus-ferienhaus-godo/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Ferienhaus Godo] | | [https://www.e-domizil.ch/ferienhaus/2703930/ferienhaus-ferienhaus-godo/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Ferienhaus Godo] | ||
Line 46: | Line 166: | ||
| Skigebiet klein. Einkaufen schwierig, Anreise aufwändig. | | Skigebiet klein. Einkaufen schwierig, Anreise aufwändig. | ||
|- | |- | ||
| | | [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/1484611/le-chalet-geraeumige-wohnung-6-0-pers-tolle-lage-les-crosets-les-crosets-val-d-illiez-unterwallis-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Ferienwohnung Nr. 1484611] | ||
| | | 2699.97 | ||
| | | Les Crosets | ||
| | | [https://de.portesdusoleil.com/ziel/ski-map/interactive-map.html Porte du Soleil] | ||
| | | Riesiges Chalet! Hats da überhaupt eine Strasse? Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. | ||
|- | |- | ||
| | | [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/138466/residence-des-cimes-les-crosets-val-d-illiez-portes-du-soleil-unterwallis-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Les Cimes Ferienwohnung Nr. 138466] | ||
| | | 3746.00 | ||
| | | Les Crosets | ||
| | | [https://de.portesdusoleil.com/ziel/ski-map/interactive-map.html Porte du Soleil] | ||
| | | Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. In so einem grossen Haus ist es ev. recht laut... | ||
|- | |||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/2886714/ferienwohnung-les-cimes-les-crosets-val-d-illiez-unterwallis-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Les Cimes] | |||
| 2647.00 | |||
| Les Crosets | |||
| [https://de.portesdusoleil.com/ziel/ski-map/interactive-map.html Porte du Soleil] | |||
| Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. In so einem grossen Haus ist es ev. recht laut... | |||
|- | |||
| [https://www.booking.com/hotel/ch/chalet-courage-champery.de.html?aid=1259727;label=metahometogo-link-metach-hotel-5393599_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g;sid=2b5376b3efb1a902f71c08c4f4c38256;age=11;all_sr_blocks=539359901_278137136_4_0_0;checkin=2022-03-19;checkout=2022-03-26;dest_id=-2551567;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=0;highlighted_blocks=539359901_278137136_4_0_0;hpos=0;matching_block_id=539359901_278137136_4_0_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=539359901_278137136_4_0_0__376600;srepoch=1633103162;srpvid=82976ed951450045;type=total;ucfs=1&#map_closed Chalet Courage] | |||
| 3766.00 | |||
| Champéry | |||
| [https://de.portesdusoleil.com/ziel/ski-map/interactive-map.html Porte du Soleil] | |||
| Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. | |||
|- | |||
| [https://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/2781290/sehr-schone-45-zimmer-00m-von-der-seilbahn-entfernt-champery-val-d-illiez-unterwallis-schweiz/?startDate=2022-03-05&endDate=2022-03-12&persons=7 Ferienwohnung Nr. 2781290] | |||
| 3439.00 | |||
| Champéry | |||
| [https://de.portesdusoleil.com/ziel/ski-map/interactive-map.html Porte du Soleil] | |||
| Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:06, 5 January 2022
- Termin: 05.03.2022 - 12.03.2022
- Pax:
- Sonja, Markus, Lukas
- Claudia, Mario
- Donny, Roman
- Unterkunft: Montagnard 12 - Spa Access, Gebucht: 19.10.2021, 50% bezahlt. Rest bezahlt (CHF5'476.51) am 05.01.2022
Pro Memoria
Auswahl der Unterkunft
- Prio Claudia+Mario: 1. Montagnard 12, 2. Duplex Grimpeur 13, 3. Chalet Casa Sharm
- Prio Roman+Donny: 1. Montagnard 12, 2. Luxuriöses Ferienhaus (wegen Skigebiet, nicht wegen Wohnung), 3. Duplex Grimpeur 13
Unterkunft | Preis | Ort | Skigebiet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Montagnard 12 - Spa Access | €5106.81 | Nendaz | 4 Vallées 322.00/Erwachsener/Woche Shop | Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 10 PAX (3x Doppelbett, 4 Einzelbetten). Spa-Zugang! R:++ |
Ann - SUNNY & LUXE | €2923.64 | Nendaz | 4 Vallées | Modernes Chalet, nette Atmosphäre, 2x Doppelbett, 2x 2 Einzelbetten. Lage direkt an der Piste. R:+
|
Luxuriöses Ferienhaus | 5005.00 | Laax | Flims Laax Falera Dyn. Ticketpreis, aktuell: 363.250/Erwachsener/Woche Shop | Grosses Chalet, liegt zwischen Flims und Laax in Murschegg, Einkaufen: Volg im Ort, Restaurants unklar. Schönes Skigebiet. R:++ T:Bettwäsche&Reinigung +500.-, etwas zu Fuss, schöne Wohnung, Könnten noch mehr mit.
|
Duplex Grimpeur 13 - ski lift - Spa access | €5893.30 | Nendaz | 4 Vallées | Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 8 PAX, 3x Doppelbett, 4 Einzelbetten. Spa-Zugang! R:+ Inzwischen etwas teurer 6100.- Whirlpool in Wohnung |
Grischalva 7 | 4033.10 | Celerina St. Moritz | St. Moritz | Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK.
|
Dents Rousses B4 | 2140.00 | Siviez Nendaz | 4 Vallées | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet gross. Wohnung mitten im Gebiet, wenig Restaurants, Einkaufen in Nendaz (8km) Hat Supermarket in Siviez
|
Chalet Casa Sharm | 4218.00 | Saas Fee | Saas Fee | Es scheint zwei Küchen zu haben? Im Text steht aber nichts von zwei Wohnungen? Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK. |
Pro Memoria
- Sportferien Basel-Land: 26.02.2022 - 13.03.2022 (Fasnacht BS: 7. - 9. 3.)
- Zweite Woche besser, da in AT dann Faschin vorbei ist
Kommen nicht in Frage
- Donny hat über EY 20% Rabatt bei Booking.Alps-Residence.com
Anmerkungen Tenniken:
- Porte u Soleil. Würde ich wegmachen. Habe bei dr Auswahl nicht bedacht dass es in Frankreich ja zu sein könnte.
- Aletsch Arena. Weg da zu klein
- Saas Fee. Alles streichen ausser Chalet Casa Sharm
- Arosa/Lenzerheide: Wohnungen nicht so toll. Weg!
- 4 vallees. Thyon: Würde ich alle wegmachen da blöd gelegen.
- Corvatsch. Zu klein und St. Moritz zu weit
- 4 vallees. Verbier. Von den Betten nicht geeignet. Weg
Unterkunft | Preis | Ort | Skigebiet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Djabo 1er | 2907.00 | Verbier | 4 Vallées | Nur 2 Doppelbetten (eines sogar nur 140x200), nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet gross. |
Abitaziun Selvas | 3569.15 | Sils Maria | Corvatsch St. Moritz | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet Corvatsch eher klein, mit St. Moritz OK. |
Edelweiss | 1997.00 | Thyon | 4 Vallées | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des Skigebiets gelegen. |
Basilic | 1997.00 | Thyon | 4 Vallées | Genug Betten, einfach eingerichtet, wenig Atmosphäre. Nahe zum Skilift, grosses Skigebiet. |
Praval | 4445.50 | Valbella | Arosa/Lenzerheide | Skigebiet gross. Wohnung modern. Spar in der Nähe. |
Chalet Heidi | 1540.00 | Churwalden | Arosa-Lenzerheide | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des grossen Skigebiets gelegen. |
Ferienwohnung Parpan | €3259.75 | Parpan | Arosa/Lenzerheide | Nur 1 Doppelbett -> kommt nicht in Frage. |
Minergie Chalet 9 Pax | €1770.00 | Saas Fee | Saas Fee | Nicht sehr wohnlich, Lage nicht besonders. |
Chalet Zendorn | 2654.00 | Bettmeralp | Aletsch Arena | Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. |
Bella Vista Penthouse | 3071.00 | Riederalp | Aletsch Arena | Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. |
Ferienhaus Godo | 1666.00 | Ried Mörel | Aletsch Arena | Skigebiet klein. Einkaufen schwierig, Anreise aufwändig. |
Ferienwohnung Nr. 1484611 | 2699.97 | Les Crosets | Porte du Soleil | Riesiges Chalet! Hats da überhaupt eine Strasse? Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. |
Les Cimes Ferienwohnung Nr. 138466 | 3746.00 | Les Crosets | Porte du Soleil | Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. In so einem grossen Haus ist es ev. recht laut... |
Les Cimes | 2647.00 | Les Crosets | Porte du Soleil | Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. In so einem grossen Haus ist es ev. recht laut... |
Chalet Courage | 3766.00 | Champéry | Porte du Soleil | Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. |
Ferienwohnung Nr. 2781290 | 3439.00 | Champéry | Porte du Soleil | Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. |