Backomania 2017: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				|||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* [[Backomania 2016]]  | * [[Backomania 2016]]  | ||
* [[Backomania 2018]]  | |||
* Donny+Roman Ankunft Tenniken: 12:30  | * Donny+Roman Ankunft Tenniken: 12:30  | ||
* Efan Ankunft Sissach: 12:54  | * Efan Ankunft Sissach: 12:54  | ||
| Line 88: | Line 89: | ||
| Markus  | | Markus  | ||
| 2  | | 2  | ||
|   | | Nein (Rezept/Menge fehlt)  | ||
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| Line 120: | Line 121: | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|    | |    | ||
|-  | |||
| Kakaoplätzchen (waren das in Wirklichkeit die [https://backomania.ch/ansehen/219/0 Kokosplätzchen]?)  | |||
| Sonja  | |||
| 4  | |||
| Nein  | |||
| Neu  | |||
|-  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/221/0 Sahne-Vanille Konfekt]  | |||
| Sonja  | |||
| 2  | |||
| Ja  | |||
| Neu  | |||
|-  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/220/0 Marroni Truffes mit Amaretti]  | |||
| Sonja  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
| Neu  | |||
|}  | |}  | ||
| Line 165: | Line 184: | ||
* Alu-Hütchen für Trüffes-Rezepte  | * Alu-Hütchen für Trüffes-Rezepte  | ||
* Galsur Fertigteige zum Einkaufswagen hinzufügen!  | * Galsur Fertigteige zum Einkaufswagen hinzufügen!  | ||
* Bier mit und Ohne  | * Bier mit und Ohne, Weissbier  | ||
* Knabbereien  | * Knabbereien  | ||
| Line 177: | Line 196: | ||
* Nescafe  | * Nescafe  | ||
* Zucker 9kg  | * Zucker 9kg  | ||
* 72*6 (432) weisse Hohlkugeln  | |||
* 504 braune Hohlkugeln  | |||
* Schokoplättchen Weiss: 5kg  | |||
* Schokoplättchen braun: 5kg  | |||
=== Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste ===  | === Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste ===  | ||
Latest revision as of 09:24, 7 November 2018
- Backomania 2016
 - Backomania 2018
 - Donny+Roman Ankunft Tenniken: 12:30
 - Efan Ankunft Sissach: 12:54
 
Rezeptauswahl
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Wer macht mit? | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | Donny | 
| Vanille Kipferl | Roman | 5 | Nein | Donny | 
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 2 (Backomania 2016: 2x reicht!) | Ja | Donny | 
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 4 Fertigteig | Ja | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Donny | 3 | Ja | Roman | 
| Baumnusse-würfel | Donny | 3 | Nein | Roman | 
| Planta Herzli | Donny | 3 | Nein | Efan | 
| Black Sesame Balls | Donny | 2 | Nein | |
| Green Tea German Cookies | Donny | 2 | Nein | |
| Truffes | Markus | 5 | Ja | Sonja | 
| Limoncello Truffes | Markus | 5 | Ja | Sonja | 
| Zimttrüffel | Markus | 2 | Ja | |
| Orange-Ingwer-Marzipan | Markus | 2 | Nein (Rezept/Menge fehlt) | |
| Fruchtknusperli | Efan | 2 | Nein | Roman | 
| Rumkugeln | Efan | 2 | Nein | Roman | 
| Palmblätter | Efan | 3 | Nein | Donny | 
| Chräbeli | Efan | 2 | Ja | |
| Hohlkugeln mit Füllung --> Füllungen noch zu definieren | Sonja | Nein | ||
| Kakaoplätzchen (waren das in Wirklichkeit die Kokosplätzchen?) | Sonja | 4 | Nein | Neu | 
| Sahne-Vanille Konfekt | Sonja | 2 | Ja | Neu | 
| Marroni Truffes mit Amaretti | Sonja | 2 | Nein | Neu | 
Chinese Cookies Selection
| Name | Wer supportet | Comment | 
|---|---|---|
| Macadamia Nut Butter Cookies | Markus, Roman | |
| Greentea German Cookies | Roman, Donny, Efan | |
| Almond Balls | Markus, Roman | |
| Peanutbutter Balls | Efan | |
| Easy Kuih Bangkek | Markus, Roman | Nur wenn Donny die Form irgendwo kaufen kann | 
| Black Sesame Balls | Roman, Donny, Efan | |
| Cranberry-Kokosnuss Cookie | 
Unbedingt einkaufen
- Backpapier
 - Papier-Hütchen für Hohlkugel-Rezepte
 - Alu-Hütchen für Trüffes-Rezepte
 - Galsur Fertigteige zum Einkaufswagen hinzufügen!
 - Bier mit und Ohne, Weissbier
 - Knabbereien
 
Inhalt Hof's Back-Kiste
- 200 Papier-Hütchen
 - 4 dl Rum
 - >5 dl Kirsch
 - >3 dl Amaretto
 - 2 dl Limoncello
 - Nescafe
 - Zucker 9kg
 - 72*6 (432) weisse Hohlkugeln
 - 504 braune Hohlkugeln
 - Schokoplättchen Weiss: 5kg
 - Schokoplättchen braun: 5kg
 
Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste
- Lebensmittelfarbe (Grün, Rot, Silber, Violet, Blau, Gelb)
 - Goldspray
 - Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)
 - Orangen-Konfitüre 340gr
 - Mehl 4kg
 - Puderzucker 2kg
 - Lamm-Rendang (Fleisch: 73.45)