Backomania 2023: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
| (14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
| 4  | | 4  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|  | | Kommentar 2023: MEHR MACHEN!  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter]  | | [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter mit Zimt]  | ||
| Roman  | | Roman  | ||
| 4  | | 4  | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| Einfach und dekorativ  | | Einfach und dekorativ  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | [https://backomania.ch/ansehen/159 Basler Brunsli]  | ||
| Roman  | | Roman  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| Schon lange nicht mehr gemacht...  | | Schon lange nicht mehr gemacht...  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | [https://backomania.ch/ansehen/12 Spiral-Mailänderli]  | ||
| Roman  | | Roman  | ||
| 2-3  | | 2-3  | ||
| Line 66: | Line 54: | ||
| Markus  | | Markus  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 80: | Line 63: | ||
| Zimtkonfekt			  | | Zimtkonfekt			  | ||
| Markus  | | Markus  | ||
|   | | 3  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 92: | Line 75: | ||
| 3    | | 3    | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|  | | unbedingt kleiner und/oder dünner  | ||
|-  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | |||
| Efan  | |||
| 3  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/277 Hagebutten-Wirbel Plätzchen]  | |||
| Efan  | |||
| 3  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/42 Planta Herzli]  | |||
| Efan  | |||
| 3  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Zimtsterne mit Amaretto-Galsur (Gekaufte Teige)  | |||
| Donny  | |||
| 2  | |||
| Ja  | |||
| Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | [https://backomania.ch/ansehen/186 Anis Chräbeli]  | ||
|  | | Donny  | ||
|  | | 2  | ||
|  | | Ja  | ||
|  | | trocken lassen  | ||
|-  | |-  | ||
|  | | [https://backomania.ch/bearbeiten//278 Gewürzstängelchen]  | ||
|  | | Sonja  | ||
|  | | 2  | ||
|  | | Nein  | ||
|  | | Neu 2023  | ||
|-  | |-  | ||
|  | | [https://backomania.ch/bearbeiten//280 Vanille-Aprikosen-Kringel]  | ||
|  | | Sonja  | ||
|  | | 2  | ||
|  | | Nein  | ||
|  | | Neu 2023  | ||
|-  | |-  | ||
|  | | [https://backomania.ch/bearbeiten//279 Mandarinen Kokos Guetzli]  | ||
|  | | Sonja  | ||
|  | | 2  | ||
|  | | Nein  | ||
|  | | Neu 2023  | ||
|-  | |-  | ||
|  | | [ Hafer Schoko Taler]  | ||
|  | | Efan  | ||
|  | | 2  | ||
|  | | Nein  | ||
| Neu 2023  | |||
|}  | |}  | ||
Latest revision as of 11:10, 26 November 2023
- Alternatives Spitzbuebe-Rezept: File:Spitzbuebe_nzz.am.sonntag_49.2022.pdf
 - Zimtsterne: Donny besteht darauf, dass sie über Nacht trocken müssen
 
Backliste 2023
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Zwingend am Freitag starten? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Nein | Kommentar 2023: MEHR MACHEN! | 
| Palmblätter mit Zimt | Roman | 4 | Nein | Einfach und dekorativ | 
| Basler Brunsli | Roman | 1 | Ja | Schon lange nicht mehr gemacht... | 
| Spiral-Mailänderli | Roman | 2-3 | Nein | Schon lange nicht mehr gemacht... | 
| Änis Brötli | Markus | 2 | Ja | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Markus | 3 | Nein | |
| Baumnüss-Würfeli | Markus | 3 | Nein | |
| Limoncello Truffes | Markus | 4 | Ja | |
| Zimtkonfekt | Markus | 3 | Ja | |
| Truffes | Markus | 4 | Nein | |
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Sonja | 3 | Ja | unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| Fruchtknusperli | Efan | 3 | Nein | |
| Hagebutten-Wirbel Plätzchen | Efan | 3 | Nein | |
| Planta Herzli | Efan | 3 | Nein | |
| Zimtsterne mit Amaretto-Galsur (Gekaufte Teige) | Donny | 2 | Ja | Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus) | 
| Anis Chräbeli | Donny | 2 | Ja | trocken lassen | 
| Gewürzstängelchen | Sonja | 2 | Nein | Neu 2023 | 
| Vanille-Aprikosen-Kringel | Sonja | 2 | Nein | Neu 2023 | 
| Mandarinen Kokos Guetzli | Sonja | 2 | Nein | Neu 2023 | 
| [ Hafer Schoko Taler] | Efan | 2 | Nein | Neu 2023 | 
Pro Memoria die Backliste von 2022
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Zwingend am Freitag starten? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| A-Liste - Einkaufen am Freitag | ||||
| Anis Brötli Fooby-Rezept | Donny | 2 (2020: 2) | Ja | |
| Vanille-Caramel-Ecken | Donny | 3 (2021: 4) | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | 
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Donny | 3 (2021: 4) | Ja | unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| Baumnüss-Würfeli | Donny | 3 (2021: 4) | Nein | |
| Pandan Bretzeli | Donny | 2 (2021: 3) | Ja | |
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Vanille Kipferl | Roman | 4 | Nein | |
| Marmor Mailänderli | Roman | 2 | Nein | Schon lange nicht mehr gemacht... | 
| Palmblätter | Roman | 4 | Nein | Einfach und dekorativ | 
| Zimtsterne (Alternativ-Rezept für Guss) | Roman | 3 Fertig-Teige schon gekauft | Ja | Pro Teig: 1 Eiweiss und 140 gr Puderzucker (=3 Eiweiss, 420 gr Puderzucker) | 
| Triple-Chocklade | Roman | 2 Fertig-Teige schon gekauft | Nein | |
| Fruchtknusperli | Stefan | 2 | Nein | |
| Planta Herzli | Stefan | 3 | Nein | |
| Schoko Tatzen | Stefan | 2 | Nein | |
| Limoncello Truffes | Sonja | 4 | Ja | |
| Zimtkonfekt | Markus | 2 | Ja | Gab dieses Jahr sehr wenig, ev. 3x? | 
| Truffes | Markus | 4 | Nein | |
| B-Liste - Einkaufen am Samstag | ||||
| Zitronen-Mandel Gutzi (NEU) | Sonja | 2 | Nein | Sieht gluschtig aus | 
| Nuss Stängeli (NEU) | Sonja | 2 | Nein | Sieht gluschtig aus |