Ferien 2023: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
Line 81: | Line 81: | ||
*** [https://portsvacation.com/ Portsmouth] | *** [https://portsvacation.com/ Portsmouth] | ||
*** [https://travel.usnews.com/features/top-things-to-do-in-new-hampshire New Hampshire] | *** [https://travel.usnews.com/features/top-things-to-do-in-new-hampshire New Hampshire] | ||
*** [https://www.timeout.com/boston/things-to-do/best-things-to-do-in-boston 50 Best Things to do in Boston] | *** Boston: [https://www.timeout.com/boston/things-to-do/best-things-to-do-in-boston 50 Best Things to do in Boston], [https://www.planetware.com/tourist-attractions/massachusetts-usma.htm 18 Tourist Attractions] | ||
*** Salem: https://salemwitchmuseum.com/ , http://www.witchdungeon.com/witchdungeon.html | |||
*** [https://www.planetware.com/towns/massachusetts-cities-towns-scenic-regions-usma.htm 15 Best Places in Massachusetts] |
Revision as of 11:25, 9 June 2023
- Feiertage 2023
- Schulferien 2023
- Skiferien 2023
- Basler Fasnacht: 19.02.2022 - 21.02.2022
- Ramadan: 22.03.2023 - 20.04.2023
- Ostern: 07.04.2023 - 10.04.2023
- Sommerferien ZH: 17.07.2022 - 18.08.2022
Datum | Ferientage | Wo/Was | Donny | Roman |
---|---|---|---|---|
15.02.2023 - 23.02.2023 | 0 | Singapur & Taiwan | Ja | Nein |
25.02.2023 - 04.03.2023 | 5 | Skiferien 2023 Ischgl | Ja | Ja |
22.04.2022 - 29.04.2023 | 5 | Jordanien 2023 | Ja | Ja |
31.05.2023 - 04.06.2023 | (3) | Golfpanorama | Ja | Ja |
19.08.2023 | 0 | Postfestival | Nein | Ja |
09.09.2023 - 16.09.2023 | 5 | Wanderferien Saas Fee | Sa-Mo | Ja |
07.10.2023 - 14.10.2023 | 5 | Herbstferien Portsmouth / Boston | Ja | 2.-5. CA/B F2F |
Notizen
- Jordanien
- https://www.skr.de/jordanien-reisen/jordanien-rundreise-hoehepunkte/
- https://www.letsgo.ch/ch/jordanien-zum-kennenlernen/ (20220918: Anfrage per Webformular gemacht)
- Saas Fee
- 4-Bettwohnung Nr. 2, Domblick, Lomattenstrasse 26, CH - 3906, Saas-Fee, +41 27 957 26 38, info@domblick-saas-fee.ch
- Anzahlung: 14.04.2023
- Restzahlung auf 28.07.2023 terminiert
- Portsmouth / Boston
- Anreise Roman: Montag, 02.10.2023 ZRH ab 12:55 - Boston an 15:20 (LX 054)
- Anreise Donny:
- Rückreise: Samsag, 14.10.2023 Boston ab 17:10 - ZRH an 06:20 (+1) (LX 055)
- Auto: https://www.economybookings.com/ Nissan Sentra: 1103.54, https://www.rentalcars.com/ Nissan Sentra 1254.56, Kayak -> Priceline: Mazda 3 USD 863.69
- Activities / Sightseeing